Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией
ГОСТ 18410-73
ТУ 16.К71-269-97
ТУ 16.К71-090-90
Кабель АСБл
Кабели ААГ, ААШв, ААБлГ, кабель АСБ, кабель АСБл и другие предназначены:
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках электрических сетей на номинальное напряжение до
10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Например, кабель АСБл может использоваться в сетях электрифицированного транспорта. Кабели также могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока.

Конструкция:
1. Наружный покров
2. Броня
3. Подушка под броню
4. Оболочка
5. Поясная изоляция
6. Жгуты межфазного заполнения
7. Фазная изоляция
8. Жила
| Наименование изделия (кабеля) | Марка Кабеля | Число жил | Номинальное сечение, мм2 | Номинальное напряжение, кВ | НД | *Примечание | Область применения по ЕТУ | |
| 1 | Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке без защитного покрова | ААГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в сухих помещениях (туннелях), каналах, кабельных п/этажах, шахтах, коллекторах, во взрывоопасных зонах | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 2 | То же, с защитным покровом типа Шв | ААШв | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4* | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | То же, с защитным покровом типа БлГ | ААБлГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 4 | То же, с защитным покровом типа БнлГ | ААБнлГ | 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | Прокладка в пожароопасных помещениях при возможности механических повреждений | |
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 50-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 5 | То же, с защитным покровом типа Бл | ААБл | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 6 | То же, с защитным покровом типа Б2л | ААБ2л | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях), с высокой коррозионной активностью |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 7 | То же, с защитным покровом типа Б2лШв | ААБ2лШв | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), с высокой коррозионной активностью; в сырых помещениях, в каналах, в шахтах со средней и высокой коррозионной активностью | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 50-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 8 | Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке без защитного покрова | АСГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в блоках | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 9 | То же, с защитным покровом типа Шв | АСШв | 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в сырых помещениях (туннелях), в каналах, во взрывоопасных зонах |
| 1* | 240-00+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 10 | То же, с защитным покровом типа Б | АСБ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью, на трассах без растягивающих нагрузок, также может быть проложен в воде |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 11 | То же, с защитным покровом типа Бл | АСБл | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью, на трассах без растягивающих нагрузок, также кабель АСБл может быть проложен в воде |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 12 | То же, с защитным покровом типа Б2л | АСБ2л | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Основная и 2-е контрольные жилы | Прокладка в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 1* | 240-800+2x1,5* | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 13 | То же, с защитным покровом типа Б2лГ | АСБ2лГ | 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | Прокладка в сырых помещениях (траншеях), каналах | |
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 50-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 14 | То же, с защитным покровом типа БГ | АСБГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 15 | То же, с защитным покровом типа БлШв | АСБлШв | 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), в помещениях с высокой коррозионной активностью | |
| 16 | То же, с защитным покровом типа Б2лШв | АСБ2лШв | 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | Прокладка в земле (траншеях), в помещениях с высокой коррозионной активностью, в сырых помещениях | |
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 50-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 17 | Кабели силовые с медной жилой, бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке без защитного покрова | СГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в блоках | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 18 | То же, с защитным покровом типа Шв | СШв | 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 19 | То же, с защитным покровом типа БШв | СБШв | 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 4 | 25-185 | 1 | ||||||
| 20 | То же, с защитным покровом типа Б | СБ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью | |
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 21 | То же, с защитным покровом типа Бл | СБл | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 22 | То же, с защитным покровом типа Б2л | СБ2л | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6, 10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 23 | То же, с защитным покровом типа Б2лГ | СБ2лГ | 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | Прокладка в помещениях (туннелях), каналах | |
| 3 | 25-240 | 1,6, 10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 24 | То же, с защитным покровом типа БГ | СБГ | 1 | 25-800 | 1 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в помещениях во взрывоопасных зонах | |
| 1 | 50-625 | 3 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 25-120 | 1 | ГОСТ 18410-73 | |||||
| 4 | 150-240 | 1 | ТУ 16.К71-269-97 | |||||
| 25 | То же, с защитным покровом типа БлШв | СБлШв | 3 | 25-240 | 1,6, 10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях | |
| 26 | То же, с защитным покровом типа Б2лШв | СБ2лШв | 3 | 25-240 | 1,6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях | |
| 27 | Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной несте-кающим составом, в алюминиевой оболочке, с защитным покровом типа Шв | ЦААШв | 3 | 25-240 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах | |
| 28 | То же, с защитным покровом типа БлГ | ЦААБлГ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в помещениях (туннелях), каналах, шахтах, коллекторах, на эстакадах, во взрывоопасных зонах | |
| 29 | То же, с защитным покровом типа БнлГ | ЦААБнлГ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в пожароопасных помещениях при возможности механических повреждений | |
| 30 | То же, с защитным покровом типа Бл | ЦААБл | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), с низкой и средней коррозионной активностью | |
| 31 | То же, с защитным покровом типа Б2л | ЦААБ2л | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), с высокой коррозионной активностью | |
| 32 | Кабели силовые с алюминиевой жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв | ЦАСШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в сырых помещениях (туннелях), в каналах, во взрывоопасных зонах | |
| 33 | То же, с защитным покровом типа БШв | ЦАСБШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в помещениях (туннелях), в каналах | |
| 34 | То же, с защитным покровом типа Б | ЦАСБ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью | |
| 35 | То же, с защитным покровом типа Бл | ЦАСБл | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с высокой средней коррозионной активностью | |
| 36 | То же, с защитным покровом типа Б2л | ЦАСБ2л | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с высокой и средней коррозионной активностью | |
| 37 | То же, с защитным покровом типа БГ | ЦАСБГ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 37 | То же, с защитным покровом типа БлШв | ЦАСБлШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях), в помещениях с высокой коррозионной активностью | |
| 38 | Кабели силовые с медной жилой, бумажной изоляцией пропитанной нестекающим составом, в свинцовой оболочке, с защитным покровом типа Шв | ЦСШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 39 | То же, с защитным покровом типа БШв | ЦСБШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка во взрывоопасных зонах | |
| 40 | То же, с защитным покровом типа Б | ЦСБ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью | |
| 41 | То же, с защитным покровом типа Бл | ЦСБл | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с низкой коррозионной активностью | |
| 42 | То же, с защитным покровом типа Б2л | ЦСБ2л | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью | |
| 43 | То же, с защитным покровом типа БГ | ЦСБГ | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в помещениях во взрывоопасных зонах | |
| 44 | То же, с защитным покровом типа БлШв | ЦСБлШв | 3 | 25-185 | 6,10 | ГОСТ 18410-73 | Прокладка в сырых помещениях (каналах), туннелях |
Указания по монтажу и эксплуатации:
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля, в т.ч. и кабель АСБл, от -50o С до +50o С
- Относительная влажность воздуха (при температуре до +35oС) 98%
- Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева 0o С
- Предельная длительно допустимая рабочая температура жил: для кабелей до 6 кВ 80o С, для кабелей 10 кВ 70o С
- Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки): для кабелей до 6 кВ 105o С, для кабелей 10 кВ 90o С
- Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 200o С (10,6 кВ), 250o С (1 кВ)
- Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: одножильного кабеля 25 диам. кабеля, многожильного кабеля 15 диам. кабеля
- Разность уровней при прокладке кабеля без применения специальных устройств (стопорных муфт): для кабелей 1 кВ 25 м, для кабелей 6-10 кВ 15 м
- Срок службы, который имеет кабель АСБл, ААБл, СБл, ААШв или любой кабель с пропитанной бумажной изоляцией составляет 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации кабеля 4,5 года.














